ยางสำหรับรถนั่งอเนกประสงค์ SUV และ PPV รวมถึงกระบะ 4×4 ถูกออกแบบผสมผสานกันอย่างลงตัว ทั้งประสิทธิภาพในการขับขี่ ให้ความนุ่มสบาย และการรักษาสิ่งแวดล้อมจนรู้สึกสนุกเพลิดเพลินขณะขับขี่ FUN TO DRIVE
Width | Height | Diameter | Price |
---|---|---|---|
285 | 60 | 18 | 8,160 THB |
225 | 55 | 18 | 7,550 THB |
275 | 65 | 17 | 7,140 THB |
225 | 60 | 17 | 5,710 THB |
265 | 50 | 20 | 7,200 THB |
235 | 60 | 18 | 7,650 THB |
235 | 65 | 17 | 6,430 THB |
245 | 65 | 17 | 7,650 THB |
245 | 70 | 16 | 4,300 THB |
255 | 55 | 18 | 8,160 THB |
265 | 60 | 18 | 6,500 THB |
265 | 65 | 17 | 5,500 THB |
265 | 70 | 16 | 4,580 THB |
215 | 65 | 16 | 3,670 THB |
215 | 70 | 16 | 4,500 THB |
225 | 55 | 19 | 8,700 THB |
225 | 65 | 17 | 5,710 THB |
235 | 55 | 18 | 7,140 THB |
ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | ความกว้าง | ความสูง | เส้นผ่านศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | FORTUNER | 2015-2022 | 265 | 50 | 20 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อค ออนไลน์
หน้าหลัก
ข้อตกลงและเงื่อนไข
บริการอื่นๆ
ช่องทางการติดตาม