SP SPORT LM705 แก้มยางใหม่ ที่ถูกออกแบบมาให้ช่วยดูดซับแรงกระแทกกับพิ้นผิวถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมหน้ายางใหม่ ที่ช่วยลดแรงกระแทก และอาการสั่นสะเทือนจากพื้นผิวถนน ดอกยางใหม่ ที่ช่วยกระจายแรงกระแทกจากพื้นผิวถนนและลดอาการสั่นสะเทือนขณะขับขี่ ความสะดวกสบายที่คุณสัมผัสได้
Width | Height | Diameter | Price |
---|---|---|---|
205 | 50 | 16 | 3,900 THB |
215 | 65 | 16 | 4,400 THB |
235 | 40 | 18 | 5,900 THB |
205 | 55 | 16 | 3,900 THB |
225 | 45 | 17 | 5,300 THB |
195 | 60 | 15 | 2,800 THB |
195 | 65 | 15 | 2,800 THB |
235 | 45 | 17 | 6,000 THB |
245 | 40 | 18 | 6,700 THB |
225 | 50 | 17 | 4,800 THB |
225 | 55 | 17 | 5,500 THB |
215 | 55 | 17 | 4,400 THB |
235 | 50 | 18 | 6,200 THB |
225 | 40 | 18 | 5,300 THB |
225 | 45 | 18 | 5,300 THB |
185 | 65 | 15 | 2,800 THB |
205 | 65 | 15 | 3,300 THB |
245 | 45 | 17 | 6,300 THB |
245 | 40 | 19 | 8,000 THB |
235 | 55 | 18 | 6,700 THB |
205 | 60 | 16 | 4,800 THB |
215 | 50 | 17 | 4,200 THB |
185 | 65 | 14 | 2,290 THB |
195 | 55 | 15 | 2,800 THB |
205 | 45 | 17 | 3,600 THB |
185 | 60 | 14 | 2,800 THB |
185 | 55 | 15 | 2,800 THB |
215 | 60 | 16 | 4,000 THB |
235 | 45 | 18 | 5,990 THB |
175 | 65 | 14 | 2,400 THB |
205 | 70 | 15 | 3,700 THB |
205 | 65 | 16 | 4,400 THB |
175 | 70 | 13 | 2,000 THB |
185 | 55 | 16 | 3,300 THB |
185 | 60 | 15 | 2,800 THB |
215 | 45 | 17 | 3,900 THB |
215 | 60 | 17 | 5,400 THB |
195 | 55 | 15 | 2,800 THB |
245 | 40 | 20 | 9,200 THB |
205 | 65 | 16 | 4,400 THB |
185 | 70 | 13 | 1,800 THB |
195 | 50 | 16 | 3,800 THB |
195 | 50 | 15 | 2,800 THB |
ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | ความกว้าง | ความสูง | เส้นผ่านศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | CAMRY | 2019-2021 | 235 | 45 | 18 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อค ออนไลน์