ยาง HIGH PERFORMANCE RADIAL กลุ่ม SPORT COMFORT ที่ตอบสนอง ความนุ่มเงียบและอารมณ์สปอร์ต ระดับ TOP CLASS ให้กับรถยนต์คันหรู ก้าวล้ำด้วยสมรรณะในการขับขี่และประสิทธิภาพ การยึดเกาะ ทั้งบนถนนแห้ง และเปียก
Width | Height | Diameter | Price |
---|---|---|---|
205 | 55 | 16 | 3,400 THB |
225 | 45 | 17 | 4,000 THB |
195 | 60 | 14 | 2,800 THB |
215 | 55 | 16 | 4,100 THB |
195 | 60 | 15 | 2,700 THB |
205 | 50 | 16 | 3,900 THB |
195 | 65 | 15 | 2,500 THB |
235 | 45 | 17 | 5,000 THB |
225 | 55 | 16 | 4,800 THB |
245 | 40 | 18 | 5,400 THB |
225 | 50 | 17 | 4,300 THB |
225 | 60 | 16 | 4,900 THB |
225 | 55 | 17 | 4,500 THB |
215 | 55 | 17 | 4,200 THB |
235 | 50 | 18 | 5,500 THB |
225 | 40 | 18 | 4,600 THB |
205 | 50 | 17 | 4,100 THB |
225 | 45 | 18 | 4,750 THB |
185 | 65 | 15 | 2,500 THB |
205 | 60 | 15 | 2,700 THB |
205 | 65 | 15 | 2,900 THB |
235 | 55 | 18 | 5,600 THB |
205 | 60 | 16 | 4,200 THB |
215 | 50 | 17 | 4,200 THB |
185 | 65 | 14 | 2,000 THB |
195 | 55 | 15 | 2,500 THB |
205 | 45 | 16 | 3,700 THB |
205 | 45 | 17 | 3,300 THB |
185 | 60 | 14 | 2,500 THB |
185 | 55 | 15 | 2,600 THB |
185 | 70 | 14 | 2,000 THB |
215 | 60 | 16 | 3,600 THB |
175 | 65 | 14 | 2,000 THB |
205 | 70 | 15 | 3,500 THB |
215 | 65 | 16 | 4,000 THB |
175 | 70 | 13 | 1,800 THB |
185 | 55 | 16 | 3,000 THB |
185 | 70 | 13 | 1,800 THB |
215 | 45 | 17 | 3,700 THB |
215 | 65 | 15 | 3,300 THB |
235 | 40 | 18 | 5,300 THB |
215 | 60 | 17 | 4,800 THB |
195 | 55 | 15 | 2,500 THB |
205 | 65 | 16 | 4,000 THB |
205 | 70 | 14 | 2,800 THB |
255 | 40 | 17 | 6,000 THB |
195 | 70 | 14 | 2,800 THB |
195 | 50 | 15 | 2,600 THB |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อค ออนไลน์